جنس شيلنگ هاي فلكسيبل متناسب با سيال عبوري از آن انتخاب مي گردد. جدول ذيل مقاومت خوردگی شيلنگ فلکسیبل مختلف در برابر برخي سيالات متداول صنعتي را نشان مي دهد. جهت انتقال سيالات خارج از موارد ذكر شده در جدول ذيل ، با دفتر فني شركت تماس گرفته و راهنمايي لازم را دريافت نمائيد.
| Guidance on the Corrosion Resistance of Materials | ||||||
| Categories : 1=Recommended 2=Partially Resistant 3=Not Recommended | ||||||
| Medium | Austenitic Steels | Nickel Alloys | Carbon Steels | Copper | ||
| 304 | 316 | 321 | Based | |||
| Alloys | ||||||
| Acetic Acid | ||||||
| 5% to 20% Agitated or Aerated | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 50%,20 °C | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 50% to 80%, Boiling | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 80%,20 °C | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 100%, 20 °C | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 100%, Boiling | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Acid Salt Mixture | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Air | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminium Acetate, Saturated | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Aluminium Sulphate | ||||||
| 5% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 10%, 20 °C | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 10%, Boiling | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Saturated , 20 °C | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Saturated , Boiling | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ammonia(Anhydrous) | ||||||
| All Concentrations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hot Gas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Argon(Refrigerated Liquid) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Barium Carbonate | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Barium Sulphate(Barytes – Blanc Fixe) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Benzene (Benzol), 20 °C or Hot | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Butane | ||||||
| -50 °C | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 20 °C | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Butyl Acetate | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Butyric Acid | ||||||
| 5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Aqueous Solution,Dilution of 0.964 g/L | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Calcium Carbonate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Calcium Chlorate,Dilute Solution | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Calcium Chlorate,Dilute or | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Concentrated Solution | ||||||
| Carbonated Water | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Carbon Dioxide – Dry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Carbon Dioxide – Moist | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Carbon Disulphide (Carbon Bisulphide) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Carbon Tetrachloride – CP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Carbon Tetrachloride – Dry CP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Chlorine Gas – Dry | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Chlorine Gas – Moist | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chlorinated Water, Saturated | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chloroform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Citric Acid | ||||||
| 5 %, still | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1 5 %, still, 20 °C | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 15 %, boiling | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2-Dichloroethylene (Dischloroethane | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| dry) | ||||||
| Ethanediol (Ethylene Glycol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ethanol(Ethyl Alcohol)20 °C an Boiling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethyl Acetate, Concentrated Solution | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Ethylene Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fluorine (Gas) Moist | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fluorosilicic (Hydrofluosilicic) Acid | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Fuel Oil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2-Furaldehyde (Furfural) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Gelatin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Glue – Dry | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Glue – Solution , Acid | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Glycerol (Glycerine) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Hydrochloric acid, All Concentrations | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hydrochloric Acid | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Hydrofluoric Acid | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Hydrogen Peroxide – 20 °C | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hydrogen Peroxide – Boiling | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hydrogen Sulphide – Dry | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Hydrogen Sulphide – Wet | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kerosene | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Magnesium Sulphate | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Malic Acid | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Mash | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Mercury | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Methane (Refrigerated Liquid) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Methanol (Methyl Alcohol) Boiling | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Naphtha – Crude | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Naphtha – Pure | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Naphthalene Sulphonic acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Nitirc Acid | ||||||
| 5%, 50%, 70%, Boiling | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 65%, 20 °C | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 65%, Boiling | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Concentrated, 20 °C | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Concentrated, Boiling | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fuming Concentrated, 43 °C | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Fuming Concentrated, Boiling | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nitrogen (Refrigerated Liquid) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Nitrous Asid, 5% | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Oils, Crude | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Oils,Vegetable, Mineral | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Oleic Acid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Orthoboric Acid (Boric Acid) | ||||||
| 5 % Solution , 20 °C | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 % Solution , Boiling | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Saturated Solution, 20 °C | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Saturated Solution, Boiling | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Orthophosphoric Acid (Phosphoric Acid) | ||||||
| 1%, 20 °C | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1%, Boiling | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1%, 3.1 bar, 140 °C | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 5%, Quiescent or Agitated | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 5%, Areated | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 10%, Quiescent | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 10%, Agitated or Aerated | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 10%, 50%, Boiling | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 80%, 20 °C | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 80%, 110 °C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 85%, Boiling | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Oxygen (Refrigerated Liquid) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Paraffin, Hot | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Petrol | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Petroleum Ether | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| phenol | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Resin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Sea Water | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Soap | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sodium Hydroxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Sodium Phosphate | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Steam | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Sulphur – Moist | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Sulphur – Molten | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Sulphur chloride, Dry | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Sulphur dioxide Gas – Moist | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Sulphur dioxide Gas – Dry | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Sulphuric Acid | ||||||
| 5%, 10% | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Concentrated, 20 °C | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Concentrated, Boiling | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sulphurous Acid | ||||||
| Saturated | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Saturated, 4 barg | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Saturated, 8 barg | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 barg | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tin(IV)chloride (Stannic Chloride | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Solution) (Dilution of 1.21 g/L) | ||||||
| Zinc Nitrate , Solution | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Zinc Sulphate | ||||||
| 4% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 25% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Saturated | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
دستهبندی مقاومت:
۱: توصیهشده (مقاومت عالی)
۲: مقاومت جزئی (قابل استفاده با احتیاط)
۳: توصیه نمیشود (خورنده و نامناسب)
مواد بررسیشده در جدول:
فولادهای آستنیتی: گریدهای ۳۰۴، ۳۱۶، ۳۲۱ (معمولاً مقاومترین برای بسیاری از سیالات)
آلیاژهای نیکل (بسیار مقاوم در برابر اسیدها و گازها)
فولادهای کربنی
مس (حساستر به خوردگی)
کاربردها:
شیلنگهای فلکسیبل در صنایع شیمیایی، انتقال گازها (مانند آمونیاک، دیاکسید کربن)، اسیدها، روغنها، آب دریا و سیستمهای لولهکشی صنعتی استفاده میشوند.
محتوای اصلی جدول (بخشی از مثالها):
جدول بسیار گسترده است (بیش از ۱۰۰ سیال) و شرایطی مانند غلظت، دما (۲۰°C تا جوش)، حالت همزده یا هوادهی را در نظر میگیرد. چند مثال:
هوا (خشک): ۱ برای همه مواد.
اسید استیک (۵۰%، ۲۰°C): ۱ برای فولادهای آستنیتی، ۳ برای مس.
آمونیاک (همه غلظتها): معمولاً ۱، اما گاز داغ توصیه نمیشود.
اسید هیدروکلریک (همه غلظتها): ۳ برای همه مواد.
آب دریا: معمولاً ۳ یا ۲ بسته به ماده.
اسید سولفوریک غلیظ: در دمای پایین ممکن است ۲ برای برخی فولادها.
مقاومت در برابر خوردگی
مقاومت در برابر خوردگی یعنی توانایی یک ماده یا قطعه برای مقاومت در برابر تخریب توسط عوامل شیمیایی و الکتروشیمیایی محیط (مثل اکسیژن، رطوبت، نمک، اسیدها و بازها). خوردگی موجب تضعیف ساختار، کاهش عمر مفید و خرابی قطعات صنعتی میشود.
✔ اهمیت مقاومت در برابر خوردگی:
افزایش عمر قطعات و سازهها
کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری
حفظ ایمنی و عملکرد سیستمها
جلوگیری از نشت و آلودگی محیطی

