
تحلیل جدول تحمل فشار انواع اتصالات پارچه ای نسوز
توضیحات فنی و کاربردی
دستهبندی انواع پارچه های نسوز (Type)
| نوع | کاربرد اصلی | شرایط محیطی |
|---|---|---|
| LN | سیستمهای هوای تمیز (Clean Air / Ventilation) | بدون اسید، بدون ذرات ساینده، فشار و دمای ملایم |
| MN | گاز دودکش با اسید کم (Low Acid Flue Gas) | اسید ضعیف، شرایط مکانیکی محدود |
| RN / HL | گاز دودکش با اسید بالا + شرایط مکانیکی شدید | اسید قوی، پالس فشار، سرعت بالا |
| HD / HM | محیطهای شیمیایی خورنده + بار مکانیکی بالا | مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی و تنش |
| GTX | اگزوز توربین گاز (Gas Turbine Exhaust) | پالس بالا، جریان توربولانتی، دمای متغیر سریع |
پروفیلهای نصب اتصالات پارچه ای نسوز (Profile)
| پروفیل | ویژگی | کاربرد |
|---|---|---|
| L (I) | نصب مستقیم، فلنج زاویهدار | فشار مثبت، دما تا ۴۰۰°C |
| II | فلنج موازی، فشار مثبت | شرایط استاندارد فشار |
| III | طراحی خلأ، فشار منفی | سیستمهای مکش قوی |
| IV | دوطرفه (فشار + خلأ)، دمای بالا | کاربردهای ترکیبی، تا ۱۰۰۰°C |
| V | تقویتشده برای خلأ + دمای بالا | شرایط سخت دوطرفه |
نکات طراحی و ایمنی
- مقادیر جدول حداکثر مجاز هستند → حتماً ضریب ایمنی (Safety Factor) ۱.۵ تا ۲ اعمال شود.
- برای سایزهای غیراستاندارد یا شرایط خاص (مثل سرعت گاز > ۵۰ m/s)، طراحی سفارشی با تحلیل FEA الزامی است.
- دما تأثیر مستقیم دارد: در دماهای پایینتر از حداکثر، فشار مجاز افزایش مییابد.
- حرکت محوری/جانبی (Movement) نیز باید جداگانه محاسبه شود.
منبع
- LBH International – Fabric Expansion Joints
- بروشورهای رسمی LBH (Fabric & GTX Series)
- تاریخ بهروزرسانی: ۲۰۲۵


