جدول ذیل بیانگر حداقل مشخصات فنی شیلنگ ها در تولیدات عمومی شركت ارتعاش گستر پیمان می باشد . در صورت نیاز شیلنگ های فلكسیبل با تحمل فشار بالاتر ویا انعطاف پذیری بیشتربه صورت سفارشی قابل تولید می باشند.
مشخصات فنی شیلنگ فلکسیبل خرطومی
| سایز | قطر شیلنگ | حداقل شعاع خمش | با یك روكش حصیربافت | با دو روكش حصیربافت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | خارجی | در وضعیت نصب ساكن | در وضعیت حركت تناوبی | فشار كاری | تست | فشار كاری | تست | |
| mm | mm | mm | mm | Bar | Bar | Bar | Bar | |
| 1/4 | 8 | 13 | 45 | 100 | 100 | 150 | 150 | 225 |
| 3/8 | 10 | 16 | 50 | 150 | 90 | 135 | 135 | 203 |
| 1/2 | 12 | 18 | 65 | 200 | 80 | 120 | 120 | 180 |
| 5/8 | 16 | 23 | 68 | 202 | 70 | 105 | 105 | 157.5 |
| 3/4 | 20 | 27 | 70 | 203 | 64 | 96 | 96 | 144 |
| 1 | 25 | 34 | 104 | 229 | 50 | 75 | 75 | 113 |
| 1 1/4 | 32 | 43 | 117 | 267 | 40 | 60 | 60 | 90 |
| 1 1/2 | 40 | 52 | 152 | 292 | 30 | 45 | 45 | 68 |
| 2 | 50 | 62 | 160 | 318 | 28 | 42 | 42 | 63 |
| 2 1/2 | 65 | 77 | 175 | 508 | 24 | 36 | 36 | 54 |
| 3 | 80 | 92 | 231 | 610 | 18 | 27 | 27 | 41 |
| 4 | 100 | 118 | 250 | 750 | 16 | 24 | 24 | 36 |
| 5 | 125 | 150 | 318 | 900 | 12 | 18 | 18 | 27 |
| 6 | 150 | 179 | 353 | 1050 | 10 | 15 | 15 | 22.5 |
| 8 | 200 | 229 | 456 | 1180 | 8 | 12 | 12 | 18 |
| 10 | 250 | 300 | 558 | 1700 | 8 | 12 | 12 | 18 |
| 12 | 300 | 355 | 648 | 2000 | 6 | 9 | 9 | 13.5 |
| 14 | 350 | 410 | 763 | 2228 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| 16 | 400 | 460 | 802 | 2358 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| 18 | 450 | 515 | 1044 | 3111 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| 20 | 500 | 565 | 1050 | 3133 | 4 | 6 | 6 | 9 |
– فشار تركيدگي شیلنگ حداقل 4 برابر فشار كاري ذکر شده در جدول فوق مي باشد.
– فشار تست هيدرواستاتيك تا 1/5 برابر فشار كاري بصورت غیر مخرب مي باشد.
– فشارهاي ذكر شده در جدول فوق در محدوده دمايي زير 20ºC بوده و در دماهاي بالاتر نياز به اعمال ضريب دمايي اصلاح فشار مي باشد.
ضريب دمای اصلاح فشار شیلنگ فلکسیبل
قابليت تحمل فشار شیلنگ فلکسیبل در محدوده دمايي -200ºC to 20ºC مطابق جدول مشخصات فني بوده ، ليكن در دماهاي بالاتر از 20ºC ، تحمل فشار كاهش يافته و با استفاده از ضريب اصلاح فشار (Temperature de-rating factors) مطابق جدول ذيل تصحيح مي گردد :

به عنوان مثال قابلیت تحمل فشار شیرآلات فلاکسیبل سایز ۱ اینچ و از جنس استیل ۳۰۴ با یک روکش حصیری بافت در دمای ۲۰°C مطابق جدول مشخصات فنی ۵۰Bar میباشد. جهت استفاده از این لوله در دمای ۲۰۰°C با استفاده از جدول فوق ضریب تصحیح فشار برابر ۰.۸۶ بوده و فشار کاری مجاز در این دما به شرح ذیل محاسبه میگردد:
P max at 200°C = P max 20°C × derating Factor
P max at 200°C = 50 × 0.86 = 43 Bar

